FIFA World Cup 2026
USA, Canada, mexico
Groepen, Speelschema's, uitslagen en spelers op het WK 2026
48 landen, 40 dagen, 104 wedstrijden
wk 2026 groeps indeling
| GROEP A | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | 9 | 6-0 | +6 | 3 |
| Zuid-Afrika | 4 | 2-3 | -1 | 3 |
| Zuid-Korea | 3 | 2-2 | 0 | 3 |
| Tsjechië | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11/6 | Mexico | Zuid-Afrika | 2-0 |
| 12/6 | Zuid-Korea | Tsjechië | 2-1 |
| 18/6 | Tsjechië | Zuid-Afrika | 1-1 |
| 19/6 | Mexico | Zuid-Korea | 1-0 |
| 25/6 | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | 1-0 |
| 25/6 | Tsjechië | Mexico | 0-3 |
| GROEP B | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Zwitserland | 7 | 7-3 | +4 | 3 |
| Canada | 4 | 8-3 | +5 | 3 |
| Bosnië en Herzegovina | 4 | 5-6 | -1 | 3 |
| Qatar | 1 | 2-10 | -8 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 12/6 | Canada | Bosnië & Herzegovina | 1-1 |
| 13/6 | Qatar | Zwitserland | 1-1 |
| 18/6 | Zwitserland | Bosnië & Herzegovina | 4-1 |
| 19/6 | Canada | Qatar | 6-0 |
| 24/6 | Zwitserland | Canada | 2-1 |
| 24/6 | Bosnië & Herzegovina | Qatar | 3-1 |
| GROEP C | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Brazilië | 7 | 7-1 | +6 | 3 |
| Marokko | 7 | 6-3 | +3 | 3 |
| Schotland | 3 | 1-4 | -3 | 3 |
| Haiti | 0 | 2-8 | -6 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14/6 | Brazilië | Marokko | 1-1 |
| 14/6 | Haïti | Schotland | 0-1 |
| 20/6 | Schotland | Marokko | 0-1 |
| 20/6 | Brazilië | Haïti | 3-0 |
| 25/6 | Marokko | Haïti | 4-2 |
| 25/6 | Schotland | Brazilië | 0-3 |
| GROEP D | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| USA | 6 | 8-4 | +4 | 3 |
| Australië | 4 | 2-2 | 0 | 3 |
| Paraguay | 4 | 2-4 | -2 | 3 |
| Turkije | 3 | 3-5 | -2 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13/6 | USA | Paraguay | 4-1 |
| 14/6 | Australië | Turkije | 2-0 |
| 20/6 | USA | Australië | 2-0 |
| 20/6 | Turkije | Paraguay | 0-1 |
| 26/6 | Turkije | USA | 3-2 |
| 26/6 | Paraguay | Australië | 0-0 |
| GROEP E | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 6 | 10-4 | +6 | 3 |
| Ivoorkust | 6 | 4-2 | +2 | 3 |
| Ecuador | 4 | 2-2 | 0 | 3 |
| Curaçao | 1 | 1-9 | -8 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14/6 | Duitsland | Curaçao | 7-1 |
| 15/6 | Ivoorkust | Ecuador | 1-0 |
| 20/6 | Duitsland | Ivoorkust | 2-1 |
| 21/6 | Ecuador | Curaçao | 0-0 |
| 25/6 | Curaçao | Ivoorkust | 0-2 |
| 25/6 | Ecuador | Duitsland | 2-1 |
| GROEP F | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | 7 | 10-4 | +6 | 3 |
| Japan | 5 | 7-3 | +4 | 3 |
| Zweden | 4 | 7-7 | 0 | 3 |
| Tunesië | 0 | 2-12 | -10 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14/6 | Nederland | Japan | 2-2 |
| 15/6 | Zweden | Tunesië | 5-1 |
| 20/6 | Nederland | Zweden | 5-1 |
| 21/6 | Tunesië | Japan | 0-4 |
| 25/6 | Tunesië | Nederland | 1-3 |
| 25/6 | Japan | Zweden | 1-1 |
| GROEP G | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| België | 5 | 6-2 | +4 | 3 |
| Egypte | 5 | 5-3 | +2 | 3 |
| Iran | 3 | 3-3 | 0 | 3 |
| Nieuw-Zeeland | 1 | 4-10 | -6 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15/6 | België | Egypte | 1-1 |
| 16/6 | Iran | Nieuw Zeeland | 2-2 |
| 21/6 | België | Iran | 0-0 |
| 22/6 | Nieuw Zeeland | Egypte | 1-3 |
| 27/6 | Nieuw Zeeland | België | 1-5 |
| 27/6 | Egypte | Iran | 1-1 |
| GROEP H | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Spanje | 7 | 6-1 | +5 | 3 |
| Kaapverdië | 3 | 2-2 | 0 | 3 |
| Uruguay | 2 | 3-4 | 0 | 3 |
| Saoedi-Arabië | 2 | 1-5 | -4 | 3 |
| Date | Team | Team | uitslag |
|---|---|---|---|
| 15/6 | Spanje | Kaapverdië | 0-0 |
| 16/6 | Saudi-Arabië | Uruguay | 1-1 |
| 21/6 | Spanje | Saudi-Arabië | 4-0 |
| 22/6 | Uruguay | Kaapverdië | 2-2 |
| 27/6 | Kaapverdïë | Saudi-Arabië | 0-0 |
| 27/6 | Uruguay | Spanje | 0-1 |
| GROEP I | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Frankrijk | 9 | 10-2 | +8 | 3 |
| Noorwegen | 6 | 8-7 | +1 | 3 |
| Senegal | 3 | 8-6 | +2 | 3 |
| Irak | 0 | 1-12 | -11 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 16/6 | Frankrijk | Senegal | 3-1 |
| 17/6 | Irak | Noorwegen | 1-4 |
| 22/6 | Frankrijk | Irak | 3-0 |
| 23/6 | Noorwegen | Senegal | 3-2 |
| 26/6 | Noorwegen | Frankrijk | 1-4 |
| 26/6 | Senegal | Irak | 5-0 |
| GROEP J | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 9 | 8-1 | +7 | 3 |
| Oostenrijk | 4 | 6-6 | 0 | 3 |
| Algerije | 4 | 5-7 | -2 | 3 |
| Jordanië | 0 | 3-8 | -5 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17/6 | Argentinië | Algerije | 3-0 |
| 17/6 | Oostenrijk | Jordanië | 3-1 |
| 22/6 | Argentinië | Oostenrijk | 2-0 |
| 23/6 | Jordanië | Algerije | 1-2 |
| 28/6 | Algerije | Oostenrijk | 3-3 |
| 28/6 | Jordanië | Argentinië | 1-3 |
| GROEP K | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 7 | 4-1 | +3 | 3 |
| Portugal | 5 | 6-1 | +5 | 3 |
| Congo-Kinshasha | 4 | 4-3 | +1 | 3 |
| Oezbekistan | 0 | 2-11 | -9 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17/6 | Portugal | Congo DR | 1-1 |
| 18/6 | Oezbekistan | Colombia | 1-3 |
| 23/6 | Portugal | Oezbekistan | 5-0 |
| 24/6 | Colombia | Congo DR | 1-0 |
| 28/6 | Colombia | Portugal | 0-0 |
| 28/6 | Congo DR | Oezbekistan | 3-1 |
| GROEP L | Pts | Doelpunten | Doelsaldo | Games |
|---|---|---|---|---|
| Engeland | 7 | 6-2 | +4 | 3 |
| Kroatië | 6 | 5-5 | 0 | 3 |
| Ghana | 4 | 2-2 | +1 | 3 |
| Panama | 0 | 0-4 | -4 | 3 |
| Date | Team | Team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17/6 | Engeland | Kroatië | 4-2 |
| 18/6 | Ghana | Panama | 1-0 |
| 23/6 | Engeland | Ghana | 0-0 |
| 24/6 | Panama | Kroatië | 0-1 |
| 27/6 | Panama | Engeland | 0-2 |
| 27/6 | Kroatië | Ghana | 2-1 |
Topscorers wk 2026 (laatste update: 3 juli 2026, 12:45 uur)
| Ranking | Spelersnaam | Team | Doelpunten | Wedstrijden gespeeld |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentinië | 7 | 4 |
| 2. | Kylian Mbappé | Frankrijk | 6 | 4 |
| 3. | Erling Braut Haaland | Noorwegen | 5 | 4 |
| Harry Kane | Engeland | 5 | 4 | |
| 4. | Ismaila Sarr | Senegal | 4 | 4 |
| Mikel Oyarzabal | Spanje | 4 | 4 | |
| Ousmane Dembele | Frankrijk | 4 | 4 | |
| Vinicius Júnior | Brazilië | 4 | 4 | |
| 5. | Brian Brobbey | Nederland | 3 | 4 |
| Cody Gakpo | Nederland | 3 | 4 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 4 | |
| Deniz Undav | Duitsland | 3 | 4 | |
| Folarin Balogun | USA | 3 | 4 | |
| Ismail Saibari | Marokko | 3 | 5 | |
| Johan Manzambi | Zwitserland | 3 | 4 | |
| Jonathan David | Canada | 3 | 5 | |
| Julián Andrés Quiñones | Mexico | 3 | 4 | |
| Kai Havertz | Duitsland | 3 | 4 | |
| Matheus Cunha | Brazilië | 3 | 4 | |
| Yoane Wissa | DR Congo | 3 | 4 | |
| 6. | Amad Diallo | Ivoorkust | 2 | 4 |
| Anthony Elanga | Zweden | 2 | 4 | |
| Ayase Ueda | Japan | 2 | 4 | |
| Azzedine Ounahi | Marokkko | 2 | 5 | |
| Bradley Barcola | Frankrijk | 2 | 4 | |
| Breel Embolo | Zwitserland | 2 | 4 | |
| Crycensio Summerville | Nederland | 2 | 4 | |
| Cyle Larin | Canada | 2 | 5 | |
| Daichi Kamada | Japan | 2 | 4 | |
| Daniel Munoz | Colombia | 2 | 3 | |
| Eldor Sjomoerodov | Oezbekistan | 2 | 3 | |
| Elijah Just | Nieuw Zeeland | 2 | 3 | |
| Emam Ashour | Egypte | 2 | 4 | |
| Ermin Mahmic | Bosnië & Herzegovina | 2 | 4 | |
| Habib Diarra | Senegal | 2 | 4 | |
| Jude Bellingham | Engeland | 2 | 4 | |
| Leandro Trossard | België | 2 | 4 | |
| Marko Arnautovic | Oostenrijk | 2 | 4 | |
| Maximiliano Araújo | Uruguay | 2 | 3 | |
| Nicolas Pépé | Ivoorkust | 2 | 4 | |
| Pape Gueye | Senegal | 2 | 4 | |
| Ramin Rezaeian | Iran | 2 | 3 | |
| Raúl Jiménez | Mexico | 2 | 4 | |
| Riyad Mahrez | Algerije | 2 | 4 | |
| Romelu Lukaku | België | 2 | 4 | |
| Ruben Vargas | Zwitserland | 2 | 4 | |
| Soufiane Rahimi | Marokko | 2 | 5 | |
| Yasin Ayari | Zweden | 2 | 4 | |
| Youri Tielemans | België | 2 | 4 | |
| 6. | Abbosbek Fayzullaev | Oezbekistan | 1 | 3 |
| Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabië | 1 | 3 | |
| Achraf Hakimi | Marokko | 1 | 5 | |
| Agustin Canobbio | Uruguay | 1 | 3 | |
| Alexander Isak | Zweden | 1 | 4 | |
| Álex Baena | Spanje | 1 | 4 | |
| Alex Freeman | USA | 1 | 4 | |
| Alexis Saelemakers | België | 1 | 4 | |
| Álvaro Fidalgo | Mexico | 1 | 4 | |
| Amine Gouiri | Algerije | 1 | 4 | |
| Ante Budimir | Kroatië | 1 | 4 | |
| Antonio Nusa | Noorwegen | 1 | 4 | |
| Arda Güler | Turkije | 1 | 3 | |
| Auston Trusty | USA | 1 | 4 | |
| Ayman Hussein | Irak | 1 | 3 | |
| Baris Alper Yilmaz | Turkije | 1 | 3 | |
| Brian Cipenga | Congo DR | 1 | 4 | |
| Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 3 | |
| Casemiro | Brazilië | 1 | 4 | |
| Connor Metcalfe | Australië | 1 | 4 | |
| Daizen Maeda | Japan | 1 | 4 | |
| Damian Bobadilla | USA | 1 | 4 | |
| Dan Ndoyu | Zwitserland | 1 | 4 | |
| Deroy Duarte | Kaapverdië | 1 | 4 | |
| Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 3 | |
| Désiré Doué | Frankrijk | 1 | 4 | |
| Elijah Just | Nieuw-Zeeland | 1 | 3 | |
| Felix Nmecha | Duitsland | 1 | 4 | |
| Finn Surman | Nieuw-Zeeland | 1 | 3 | |
| Fiston Mayele | DR Congo | 1 | 4 | |
| Franck Kessié | Ivoorkust | 1 | 4 | |
| Gabriel MArtinelli | Brazilië | 1 | 4 | |
| Gessime Yassine | Marokko | 1 | 5 | |
| Giovanni Lo Celso | Argentinië | 1 | 4 | |
| Giovanni Reyna | USA | 1 | 4 | |
| Gonçalo Ramos | Portugal | 1 | 4 | |
| Gonzalo Plata | Ecuador | 1 | 4 | |
| Granit Xhaka | Zwitserland | 1 | 3 | |
| Hassan Al Haidos | Qatar | 1 | 3 | |
| Hazem Mastouri | Tunesië | 1 | 3 | |
| Hélio Varela | Kaapverdië | 1 | 4 | |
| Hwang In-beom | Zuid Korea | 1 | 3 | |
| Ibrahim Embaye | Senegal | 1 | 4 | |
| Issa Diop | Marokko | 1 | 5 | |
| Ivan Perisic | Kroatië | 1 | 4 | |
| Jamal Musiala | Duitsland | 1 | 4 | |
| Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 3 | |
| Jean-Paul van Hecke | Nederland | 1 | 4 | |
| Jhon Arias | Colombia | 1 | 4 | |
| João Neves | Portugal | 1 | 4 | |
| John McGinn | Schotland | 1 | 3 | |
| Jovo Lukic | Bosnië & Herzegovina | 1 | 4 | |
| Julio Enciso | Paraguay | 1 | 4 | |
| Junya Ito | Japan | 1 | 4 | |
| Kaan Ayhan | Turkije | 1 | 3 | |
| Kaishu Sano | Japan | 1 | 4 | |
| Keito Nakamura | Japan | 1 | 4 | |
| Kerim Alajbegovic | Bosnië & Herzegovina | 1 | 4 | |
| Kevin de Bruyne | België | 1 | 4 | |
| Kevin Pina | Kaapverdië | 1 | 4 | |
| Ladislav Krejci | Tsjechië | 1 | 3 | |
| Lamine Yamal | Spanje | 1 | 4 | |
| Lautaro Martinez | Argentinië | 1 | 4 | |
| Leo Ostigard | Noorwegen | 1 | 4 | |
| Leroy Sané | Duitsland | 1 | 4 | |
| Lliman Ndiaye | Senegal | 1 | 4 | |
| Lisandro Martinez | Argentinië | 1 | 4 | |
| Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 3 | |
| Luis Diaz | Colombia | 1 | 3 | |
| Luis Romo | Mexico | 1 | 4 | |
| Mahmoud Hassan | Egypte | 1 | 4 | |
| Mahmoud Saber | Egypte | 1 | 4 | |
| Malik Tilman | USA | 1 | 4 | |
| Marcel Sabitzer | Oostenrijk | 1 | 4 | |
| Marcus Holmgren Pedersen | Noorwegen | 1 | 4 | |
| Marcus Rashford | Engeland | 1 | 4 | |
| Mateo Chávez | Mexico | 1 | 4 | |
| Martin Baturina | Kroatië | 1 | 4 | |
| Matias Galarza | Paraguay | 1 | 4 | |
| Mattias Svanberg | Zweden | 1 | 4 | |
| Mauricio | Paraguay | 1 | 4 | |
| Michal Sadilek | Tsjechië | 1 | 3 | |
| Miro Muheim | Qatar | 1 | 3 | |
| Mohammad Mohebi | Iran | 1 | 3 | |
| Mohamed Salah | Egypte | 1 | 4 | |
| Mostafa Ziko | Egypte | 1 | 4 | |
| Musa Al-Taaman | Jordanië | 1 | 3 | |
| Nadhir Benbouali | Algerije | 1 | 4 | |
| Nathaniel Brown | Duitsland | 1 | 4 | |
| Nathan Saliba | Canada | 1 | 5 | |
| Nestory Irankunda | Australië | 1 | 4 | |
| Nico Schlotterbeck | Duitsland | 1 | 4 | |
| Nikola Vlasic | Kroatië | 1 | 4 | |
| Nilson Angulo | Ecuador | 1 | 4 | |
| Nizar Al-Rashdan | Jordanië | 1 | 3 | |
| Nuno Mendes | Portugal | 1 | 4 | |
| Oh Hyeon-gyu | Zuid Korea | 1 | 3 | |
| Pedro Porro | Spanje | 1 | 4 | |
| Petar Musa | Kroatië | 1 | 4 | |
| Petar Susic | Kroatië | 1 | 4 | |
| Promise David | Canada | 1 | 5 | |
| Rafael Leão | Portugal | 1 | 4 | |
| Rafik Belghali | Algerije | 1 | 4 | |
| Romano Schmid | Oostenrijk | 1 | 4 | |
| Sasa Kalajdzic | Oostenrijk | 1 | 4 | |
| Sebastian Berhalter | USA | 1 | 4 | |
| Sidny Lopes Cabral | Kaapverdië | 1 | 4 | |
| Stephen Eustáquio | Canada | 1 | 5 | |
| Teboho Mokoena | Zuid-Afrika | 1 | 4 | |
| Thapelo Maseko | Zuid-Afrika | 1 | 4 | |
| Thelo Aasgaard | Noorwegen | 1 | 4 | |
| Viktor Gyökeres | Zweden | 1 | 4 | |
| Virgil van Dijk | Nederland | 1 | 4 | |
| Wilson Isidor | Haiti | 1 | 3 |
speelschema wk 2026
| # | Datum | CET Tijd | Land | Land | Groep | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 juni | 21:00 | Mexico | Zuid-Afrika | A | Groepsfase | 2-0 |
| 2 | 12 juni | 04:00 | Zuid-Korea | Tsjechië | A | Groepsfase | 2-1 |
| 3 | 12 juni | 21:00 | Canada | Bosnië en Herzegovina | B | Groepsfase | 1-1 |
| 4 | 13 juni | 03:00 | USA | Paraguay | D | Groepsfase | 4-1 |
| 5 | 13 juni | 21:00 | Qatar | Zwitserland | B | Groepsfase | 1-1 |
| 6 | 14 juni | 00:00 | Brazilië | Marokko | C | Groepsfase | 1-1 |
| 7 | 14 juni | 03:00 | Haiti | Schotland | C | Groepsfase | 0-1 |
| 8 | 14 juni | 06:00 | Australië | Turkije | D | Groepsfase | 2-0 |
| 9 | 14 juni | 19:00 | Duitsland | Curaçao | E | Groepsfase | 7-1 |
| 10 | 14 juni | 22:00 | Nederland | Japan | F | Groepsfase | 2-2 |
| 11 | 15 juni | 01:00 | Ivoorkust | Ecuador | E | Groepsfase | 1-0 |
| 12 | 15 juni | 04:00 | Zweden | Tunesië | F | Groepsfase | 5-1 |
| 13 | 15 juni | 18:00 | Spanje | Kaapverdië | H | Groepsfase | 0-0 |
| 14 | 15 juni | 21:00 | België | Egypte | G | Groepsfase | 1-1 |
| 15 | 16 juni | 00:00 | Saudi Arabië | Uruguay | H | Groepsfase | 1-1 |
| 16 | 16 juni | 03:00 | Iran | Nieuw Zeeland | G | Groepsfase | 2-2 |
| 17 | 16 juni | 21:00 | Frankrijk | Senegal | I | Groepsfase | 3-1 |
| 18 | 17 juni | 00:00 | Irak | Noorwegen | I | Groepsfase | 1-4 |
| 19 | 17 juni | 03:00 | Argentinië | Algerije | J | Groepsfase | 3-0 |
| 20 | 17 juni | 06:00 | Oostenrijk | Jordanië | J | Groepsfase | 3-1 |
| 21 | 17 juni | 19:00 | Portugal | Congo-Kinshasa | K | Groepsfase | 1-1 |
| 22 | 17 juni | 22:00 | Engeland | Kroatië | L | Groepsfase | 4-2 |
| 23 | 18 juni | 01:00 | Ghana | Panama | L | Groepsfase | 1-0 |
| 24 | 18 juni | 04:00 | Oezbekistan | Colombia | K | Groepsfase | 1-3 |
| 25 | 18 juni | 18:00 | Tsjechië | Zuid Afrika | A | Groepsfase | 1-1 |
| 26 | 18 juni | 21:00 | Zwitserland | Bosnië & Herzegovina | B | Groepsfase | 4-1 |
| 27 | 19 juni | 00:00 | Canada | Qatar | B | Groepsfase | 6-0 |
| 28 | 19 juni | 03:00 | Mexico | Zuid Korea | A | Groepsfase | 1-0 |
| 29 | 19 juni | 21:00 | USA | Australië | D | Groepsfase | 2-0 |
| 30 | 20 juni | 00:00 | Schotland | Marokko | C | Groepsfase | 0-1 |
| 31 | 20 juni | 02:30 | Brazilië | Haiti | C | Groepsfase | 3-0 |
| 32 | 20 juni | 05:00 | Turkije | Paraguay | D | Groepsfase | 0-1 |
| 33 | 20 juni | 19:00 | Nederland | Zweden | F | Groepsfase | 5-1 |
| 34 | 20 juni | 22:00 | Duitsland | Ivoorkust | E | Groepsfase | 2-1 |
| 35 | 21 juni | 02:00 | Ecuador | Curaçao | E | Groepsfase | 0-0 |
| 36 | 21 juni | 06:00 | Tunesië | Japan | F | Groepsfase | 0-4 |
| 37 | 21 juni | 18:00 | Spanje | Saudi Arabië | H | Groepsfase | 4-0 |
| 38 | 21 juni | 21:00 | België | Iran | G | Groepsfase | 0-0 |
| 39 | 22 juni | 00:00 | Uruguay | Kaapverdië | H | Groepsfase | 2-2 |
| 40 | 22 juni | 03:00 | Nieuw Zeeland | Egypte | G | Groepsfase | 1-3 |
| 41 | 22 juni | 19:00 | Argentinië | Oostenrijk | J | Groepsfase | 2-0 |
| 42 | 22 juni | 23:00 | Frankrijk | Irak | I | Groepsfase | 3-0 |
| 43 | 23 juni | 02:00 | Noorwegen | Senegal | I | Groepsfase | 3-2 |
| 44 | 23 juni | 05:00 | Jordanië | Algerije | J | Groepsfase | 1-2 |
| 45 | 23 juni | 19:00 | Portugal | Oezbekistan | K | Groepsfase | 5-0 |
| 46 | 23 juni | 22:00 | Engeland | Ghana | L | Groepsfase | 0-0 |
| 47 | 24 juni | 01:00 | Panama | Kroatië | L | Groepsfase | 0-1 |
| 48 | 24 juni | 04:00 | Colombia | Congo-Kinshasa | K | Groepsfase | 1-0 |
| 49 | 24 juni | 21:00 | Zwitserland | Canada | B | Groepsfase | 2-1 |
| 50 | 24 juni | 21:00 | Bosnië & Herzegovina | Qatar | B | Groepsfase | 3-1 |
| 51 | 25 juni | 00:00 | Marokko | Haiti | C | Groepsfase | 4-2 |
| 52 | 25 juni | 00:00 | Schotland | Brazilië | C | Groepsfase | 0-3 |
| 53 | 25 juni | 03:00 | Zuid Afrika | Zuid Korea | A | Groepsfase | 1-0 |
| 54 | 25 juni | 03:00 | Tsjechië | Mexico | A | Groepsfase | 0-3 |
| 55 | 25 juni | 22:00 | Curaçao | Ivoorkust | E | Groepsfase | 0-2 |
| 56 | 25 juni | 22:00 | Ecuador | Duitsland | E | Groepsfase | 2-1 |
| 57 | 26 juni | 01:00 | Tunesië | Nederland | F | Groepsfase | 1-3 |
| 58 | 26 juni | 01:00 | Japan | Zweden | F | Groepsfase | 1-1 |
| 59 | 26 juni | 04:00 | Turkije | USA | D | Groepsfase | 3-2 |
| 60 | 26 juni | 04:00 | Paraguay | Australië | D | Groepsfase | 0-0 |
| 61 | 26 juni | 21:00 | Noorwegen | Frankrijk | I | Groepsfase | 1-4 |
| 62 | 26 juni | 21:00 | Senegal | Irak | I | Groepsfase | 5-0 |
| 63 | 27 juni | 02:00 | Kaapverdië | Saudi Arabië | H | Groepsfase | 0-0 |
| 64 | 27 juni | 02:00 | Uruguay | Spanje | H | Groepsfase | 0-1 |
| 65 | 27 juni | 05:00 | Nieuw Zeeland | België | G | Groepsfase | 1-5 |
| 66 | 27 juni | 05:00 | Egypte | Iran | G | Groepsfase | 1-1 |
| 67 | 27 juni | 23:00 | Panama | Engeland | L | Groepsfase | 0-2 |
| 68 | 27 juni | 23:00 | Kroatië | Ghana | L | Groepsfase | 2-1 |
| 69 | 28 juni | 01:30 | Colombia | Portugal | K | Groepsfase | 0-0 |
| 70 | 28 juni | 01:30 | Congo-Kinshasa | Oezbekistan | K | Groepsfase | 3-1 |
| 71 | 28 juni | 04:00 | Algerije | Oostenrijk | J | Groepsfase | 3-3 |
| 72 | 28 juni | 04:00 | Jordanië | Argentinië | J | Groepsfase | 1-3 |
| 73 | 28 juni | 21:00 | Zuid-Afrika | Canada | 1/16 finale | 0-1 | |
| 74 | 29 juni | 19:00 | Brazilië | Japan | 1/16 finale | 2-1 | |
| 75 | 29 juni | 22:30 | Duitsland | Paraguay | w.n.s. | 1/16 finale | 1-1 (3-4) |
| 76 | 30 juni | 03:00 | Nederland | Marokko | w.n.s. | 1/16 finale | 1-1 (2-3) |
| 77 | 30 juni | 19:00 | Ivoorkust | Noorwegen | 1/16 finale | 1-2 | |
| 78 | 30 juni | 23:00 | Frankrijk | Zweden | 1/16 finale | 3-0 | |
| 79 | 1 juli | 03:00 | Mexico | Ecuador | 1/16 finale | 2-0 | |
| 80 | 1 juli | 18:00 | Engeland | DR Congo | 1/16 finale | 2-1 | |
| 81 | 1 juli | 22:00 | België | Senegal | w.n.v. | 1/16 finale | 3-2 |
| 82 | 2 juli | 02:00 | USA | Bosnië & Herzegovina | 1/16 finale | 2-0 | |
| 83 | 2 juli | 21:00 | Spanje | Oostenrijk | 1/16 finale | 3-0 | |
| 84 | 3 juli | 01:00 | Portugal | Kroatië | 1/16 finale | 2-1 | |
| 85 | 3 juli | 05:00 | Zwitserland | Algerije | 1/16 finale | 2-0 | |
| 86 | 3 juli | 20:00 | Australië | Egypte | w.n.s. | 1/16 finale | 1-1 (2-4) |
| 87 | 4 juli | 00:00 | Argentinië | Kaapverdië | w.n.v. | 1/16 finale | 3-2 |
| 88 | 4 juli | 03:30 | Colombia | Ghana | 1/16 finale | 1-0 | |
| 89 | 4 juli | 19:00 | Canada | Marokko | 8e finale | 0-3 | |
| 90 | 4 juli | 23:00 | Paraguay | Frankrijk | 8e finale | ||
| 91 | 5 juli | 22:00 | Brazilië | Noorwegen | 8e finale | ||
| 92 | 6 juli | 02:00 | Mexico | Engeland | 8e finale | ||
| 93 | 6 juli | 21:00 | Portugal | Spanje | 8e finale | ||
| 94 | 7 juli | 02:00 | USA | België | 8e finale | ||
| 95 | 7 juli | 18:00 | Egypte | Argentinië | 8e finale | ||
| 96 | 7 juli | 22:00 | Colombia | Zwitserland | 8e finale | ||
| 97 | 9 juli | 22:00 | ntb | Marokko | kwartfinale | ||
| 98 | 10 juli | 21:00 | ntb | ntb | kwartfinale | ||
| 99 | 11 juli | 23:00 | ntb | ntb | kwartfinale | ||
| 100 | 11 juli | 03:00 | ntb | ntb | kwartfinale | ||
| 101 | 14 juli | 21:00 | ntb | ntb | halve finale | ||
| 102 | 15 juli | 21:00 | ntb | ntb | halve finale | ||
| 103 | 18 juli | 23:00 | ntb | ntb | troostfinale (3e & 4e plaats) | ||
| 104 | 19 juli | 21:00 | ntb | ntb | Finale |
Wereldkampioen 2026: ____________________________________ !